Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
---|---|---|---|---|
![]() | 1.509€ | 1.649€ | 1.479€ | 1.589€ |
![]() | N.D. | N.D. | 1.158€ | N.D. |
![]() | 1.459€ | N.D. | 1.359€ | 1.419€ |
![]() | 1.509€ | 1.639€ | 1.469€ | 1.559€ |
![]() | 1.409€ | N.D. | 1.249€ | N.D. |
![]() | 1.429€ | N.D. | 1.299€ | N.D. |
![]() | 1.429€ | 1.569€ | 1.309€ | 1.379€ |
![]() | 1.439€ | 1.569€ | 1.319€ | 1.359€ |
![]() | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
![]() | 1.519€ | N.D. | 1.516€ | 1.586€ |
19-Mar-2024 La mayoría de su plantilla está en Andalucía, donde tiene tres centros propios, uno en Sevilla y otro en Jaén Para 2024 prevé incrementar un 20% el número de trabajadores El mapa de la excelencia: paseo por los centros donde nace la innovación Ingenieros sevillanos lideran un proyecto español para diseñar un “coche volador”
19-Mar-2024 Mientras que los autobuses de la zona metropolitana sur han cambiado de manos en los últimos años, sus vecinos del norte y el Nitbus de Barcelona parece que correrán una suerte distinta. Tusgsal, la histórica encargada de los autobuses del área metropolitana norte y responsable también de las líneas nocturnas de Barcelona y buena parte de su conurbación, está a un paso de retener ambos servicios, combinados en un único contrato con un valor estimado de más de 1.000 millones de euros.Seguir leyendo....