Mapa de las gasolineras en esta provincia:
Localidad | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
---|---|---|---|---|
Allande | 1.598€ | N.D. | 1.478€ | 1.548€ |
Aller | 1.479€ | 1.579€ | 1.369€ | 1.469€ |
Avilés | 1.335€ | 1.565€ | 1.235€ | 1.265€ |
Belmonte De Miranda | 1.609€ | N.D. | 1.539€ | N.D. |
Boal | 1.519€ | N.D. | 1.449€ | 1.519€ |
Cabrales | 1.469€ | 1.599€ | 1.399€ | N.D. |
Cangas De Onís | 1.469€ | 1.589€ | 1.369€ | 1.419€ |
Cangas Del Narcea | 1.598€ | 1.738€ | 1.339€ | 1.548€ |
Carreño | 1.489€ | 1.679€ | 1.329€ | 1.469€ |
Castrillón | 1.358€ | 1.529€ | 1.248€ | 1.259€ |
Castropol | 1.409€ | N.D. | 1.379€ | N.D. |
Coaña | 1.509€ | 1.649€ | 1.439€ | 1.509€ |
Colunga | 1.549€ | 1.689€ | 1.469€ | 1.556€ |
Corvera De Asturias | 1.399€ | 1.671€ | 1.289€ | 1.419€ |
Cudillero | 1.498€ | 1.699€ | 1.398€ | 1.569€ |
Franco (el) | 1.539€ | 1.649€ | 1.469€ | 1.519€ |
Gijón | 1.349€ | 1.543€ | 1.129€ | 1.239€ |
Gozón | 1.549€ | N.D. | 1.459€ | 1.549€ |
Grado | 1.409€ | N.D. | 1.309€ | 1.499€ |
Grandas De Salime | 1.519€ | N.D. | 1.449€ | 1.519€ |
Ibias | 1.519€ | N.D. | 1.445€ | N.D. |
Langreo | 1.359€ | 1.630€ | 1.338€ | 1.440€ |
Laviana | 1.449€ | 1.589€ | 1.359€ | 1.449€ |
Lena | 1.509€ | 1.659€ | 1.469€ | 1.537€ |
Llanera | 1.499€ | 1.659€ | 1.419€ | 1.489€ |
Llanes | 1.499€ | 1.649€ | 1.241€ | 1.379€ |
Mieres | 1.399€ | 1.639€ | 1.299€ | 1.399€ |
Morcín | 1.559€ | 1.709€ | 1.489€ | 1.579€ |
Muros De Nalón | 1.615€ | 1.765€ | 1.495€ | 1.575€ |
Nava | 1.529€ | 1.669€ | 1.459€ | 1.509€ |
Navia | 1.435€ | 1.569€ | 1.349€ | 1.519€ |
Noreña | 1.539€ | N.D. | 1.445€ | 1.559€ |
Oviedo | 1.359€ | 1.575€ | 1.191€ | 1.289€ |
Parres | 1.399€ | N.D. | 1.329€ | 1.339€ |
Peñamellera Baja | 1.519€ | 1.649€ | 1.449€ | N.D. |
Piloña | 1.389€ | N.D. | 1.319€ | 1.579€ |
Pravia | 1.549€ | 1.689€ | 1.449€ | 1.529€ |
Proaza | 1.450€ | 1.600€ | 1.340€ | 1.400€ |
Ribadedeva | 1.502€ | 1.646€ | 1.429€ | 1.535€ |
Ribadesella | 1.499€ | 1.649€ | 1.359€ | 1.459€ |
Ribera De Arriba | 1.579€ | N.D. | 1.498€ | 1.568€ |
Salas | 1.549€ | 1.719€ | 1.339€ | 1.559€ |
San Martín De Oscos | 1.479€ | N.D. | 1.339€ | N.D. |
San Martín Del Rey Aurelio | 1.439€ | 1.639€ | 1.359€ | 1.548€ |
San Tirso De Abres | 1.519€ | 1.629€ | 1.449€ | 1.539€ |
Siero | 1.359€ | 1.575€ | 1.279€ | 1.299€ |
Soto Del Barco | 1.509€ | 1.689€ | 1.419€ | 1.519€ |
Tapia De Casariego | 1.479€ | 1.679€ | 1.409€ | 1.479€ |
Teverga | 1.519€ | N.D. | 1.449€ | 1.499€ |
Tineo | 1.519€ | 1.601€ | 1.339€ | 1.515€ |
Valdés | 1.425€ | 1.619€ | 1.339€ | 1.469€ |
Vegadeo | 1.519€ | N.D. | 1.459€ | 1.549€ |
Villaviciosa | 1.519€ | 1.689€ | 1.459€ | 1.509€ |
23-Nov-2024 Extremadura concentra gran parte de las localidades con los ingresos por habitante más bajos. La red social desplegada por el Estado de bienestar y el dinero negro ayudan a mantener la calidad de vida
23-Nov-2024 La entrada
23-Nov-2024 La entrada
22-Nov-2024 Espejo Público ha dado una sorpresa en directo a Olga, una afectada por la DANA que perdió su comercio tras las inundaciones.