Mapa de las gasolineras en esta provincia:
Localidad | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
---|---|---|---|---|
Alba De Tormes | 1.499€ | N.D. | 1.549€ | 1.609€ |
Aldealengua | 1.439€ | N.D. | 1.339€ | 1.459€ |
Aldeanueva De Figueroa | 1.519€ | N.D. | 1.539€ | 1.639€ |
Aldehuela De La Bóveda | 1.459€ | N.D. | 1.339€ | N.D. |
Arapiles | 1.519€ | 1.629€ | 1.529€ | 1.609€ |
Barruecopardo | 1.549€ | N.D. | 1.529€ | N.D. |
Béjar | 1.439€ | N.D. | 1.409€ | 1.509€ |
Buenavista | 1.519€ | N.D. | 1.519€ | N.D. |
Cabrerizos | 1.529€ | N.D. | 1.499€ | 1.579€ |
Calvarrasa De Arriba | 1.486€ | 1.606€ | 1.409€ | 1.465€ |
Calzada De Valdunciel | 1.529€ | N.D. | 1.509€ | 1.589€ |
Cantalpino | N.D. | N.D. | 1.389€ | N.D. |
Carbajosa De La Sagrada | 1.282€ | 1.308€ | 1.247€ | 1.257€ |
Castellanos De Moriscos | 1.509€ | N.D. | 1.509€ | 1.609€ |
Ciudad Rodrigo | 1.519€ | 1.679€ | 1.549€ | 1.635€ |
Encinas De Abajo | 1.499€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
Espeja | 1.519€ | 1.658€ | 1.539€ | 1.648€ |
Fuente De San Esteban (la) | 1.519€ | 1.629€ | 1.519€ | 1.629€ |
Fuentes De Oñoro | 1.515€ | 1.658€ | 1.469€ | 1.599€ |
Guijuelo | 1.539€ | 1.699€ | 1.409€ | 1.409€ |
Ledesma | 1.499€ | N.D. | 1.509€ | 1.619€ |
Linares De Riofrío | 1.519€ | N.D. | 1.499€ | 1.619€ |
Lumbrales | 1.549€ | N.D. | 1.529€ | 1.579€ |
Macotera | 1.499€ | 1.619€ | 1.299€ | 1.579€ |
Martín De Yeltes | 1.499€ | N.D. | 1.518€ | 1.614€ |
Masueco | 1.529€ | N.D. | 1.519€ | 1.589€ |
Montejo | 1.529€ | 1.679€ | 1.539€ | 1.619€ |
Pedrosillo El Ralo | 1.555€ | N.D. | 1.559€ | 1.654€ |
Peñaranda De Bracamonte | 1.379€ | N.D. | 1.309€ | N.D. |
Puerto De Béjar | 1.535€ | 1.695€ | 1.505€ | 1.555€ |
Robleda | 1.549€ | N.D. | 1.539€ | N.D. |
Robliza De Cojos | 1.539€ | 1.699€ | 1.549€ | 1.629€ |
Salamanca | 1.329€ | 1.597€ | 1.257€ | 1.465€ |
Sancti-spíritus | 1.499€ | 1.679€ | 1.529€ | 1.599€ |
Santa Marta De Tormes | 1.299€ | 1.629€ | 1.259€ | 1.509€ |
Tamames | 1.549€ | 1.699€ | 1.519€ | 1.599€ |
Trabanca | 1.479€ | N.D. | 1.419€ | 1.469€ |
Valdecarros | 1.449€ | N.D. | 1.339€ | 1.439€ |
Vecinos | 1.486€ | 1.606€ | 1.409€ | 1.465€ |
Villamayor | 1.495€ | 1.675€ | 1.505€ | 1.595€ |
Villar De Peralonso | 1.439€ | 1.649€ | 1.409€ | N.D. |
Villares De La Reina | 1.299€ | N.D. | 1.239€ | N.D. |
Villarmayor | 1.448€ | 1.658€ | 1.428€ | 1.488€ |
Villoria | 1.499€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
Vitigudino | 1.534€ | 1.664€ | 1.544€ | 1.604€ |
24-Mar-2024 Las constructoras presentan un 28,9% más de visados para nuevas casas en 2023, pero las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia muestran una caída en los visados de obra nueva
24-Mar-2024 La asociación que organiza cada año la Pontevedrada mantiene los dorsales personalizados grabados en madera de avellano
23-Mar-2024 Iberdrola y Arbórea Intellbird, la tecnológica española creadora de Aracnocóptero y Antecursor I, trabajan en la planta solar Villarino (en Salamanca), que ya opera a pleno rendimiento, con el robot Antecursor II* capaz...
23-Mar-2024 Los de Llona se enfrentan el domingo a las 20:00 horas al Osasuna Promesas en su feudo con la baja por sanción de Bicho